
Fiyat Geçmişi
Haftalık takip edilen en ucuz satıcı fiyatı
Tablo görünümü
| Tarih | En Ucuz Fiyat |
|---|---|
| 17 Mar 2026 | ₺840 |
| 19 Nis 2026 | ₺864 |
| 20 Nis 2026 | ₺890 |
| 24 May 2026 | ₺990 |
| 3 Tem 2026 | ₺990 |
| 5 Tem 2026 | ₺874 |
| 6 Tem 2026 | ₺874 |
| 13 Tem 2026 | ₺980 |
| 20 Tem 2026 | ₺975 |
| 27 Tem 2026 | ₺950 |
| 3 Ağu 2026 | ₺975 |
| 10 Ağu 2026 | ₺973 |
| 17 Ağu 2026 | ₺973 |
| 24 Ağu 2026 | ₺973 |
| 31 Ağu 2026 | ₺967 |
| 7 Eyl 2026 | ₺947 |
| 14 Eyl 2026 | ₺940 |
| 21 Eyl 2026 | ₺927 |
| 28 Eyl 2026 | ₺914 |
| 5 Eki 2026 | ₺908 |
| 12 Eki 2026 | ₺905 |
Üye Yorumları
Baskı kalitesi, ses ve kapak durumu hakkında deneyimini paylaş.
Yükleniyor…