
Rock
Korn
Korn Follow The Leader
En ucuz₺2.395(1 satıcıda stokta)
Fiyat Karşılaştırma
Bu plağı satan 1 satıcı bulundu
| Satıcı | Fiyat | Durum | |
|---|---|---|---|
Kontra RecordsEN UCUZ | ₺2.395 | Stokta | Git |
Fiyat Geçmişi
Haftalık takip edilen en ucuz satıcı fiyatı
Kesik bölümler: o hafta hiçbir satıcıda stokta yoktu.
Tablo görünümü
| Tarih | En Ucuz Fiyat |
|---|---|
| 17 Mar 2026 | ₺1.662 |
| 19 Nis 2026 | Stokta yok |
| 20 Nis 2026 | Stokta yok |
| 24 May 2026 | Stokta yok |
| 3 Tem 2026 | Stokta yok |
| 5 Tem 2026 | Stokta yok |
| 6 Tem 2026 | Stokta yok |
| 13 Tem 2026 | Stokta yok |
| 20 Tem 2026 | Stokta yok |
| 27 Tem 2026 | Stokta yok |
| 3 Ağu 2026 | Stokta yok |
| 10 Ağu 2026 | Stokta yok |
| 17 Ağu 2026 | Stokta yok |
| 24 Ağu 2026 | Stokta yok |
| 31 Ağu 2026 | Stokta yok |
| 7 Eyl 2026 | Stokta yok |
| 14 Eyl 2026 | Stokta yok |
| 21 Eyl 2026 | Stokta yok |
| 28 Eyl 2026 | Stokta yok |
| 5 Eki 2026 | Stokta yok |
| 12 Eki 2026 | Stokta yok |
| 19 Eki 2026 | Stokta yok |
| 6 Kas 2026 | Stokta yok |
| 7 Kas 2026 | Stokta yok |
| 8 Kas 2026 | Stokta yok |
| 9 Kas 2026 | Stokta yok |
| 10 Kas 2026 | Stokta yok |
| 11 Kas 2026 | Stokta yok |
| 12 Kas 2026 | Stokta yok |
| 13 Kas 2026 | Stokta yok |
| 14 Kas 2026 | ₺2.395 |
Üye Yorumları
Baskı kalitesi, ses ve kapak durumu hakkında deneyimini paylaş.
Yükleniyor…
Parça Listesi
- 11. It’s On!
- 22. Freak On A Leash
- 33. Got The Life
- 44. Dead Bodies Everywhere
- 55. Children Of The Korn
- 66. B.B.K.
- 77. Pretty
- 81. All In The Family
- 92. Reclaim My Place
- 103. Justin
- 114. Seed
- 125. Cameltosis
- 136. My Gift To You
Benzer Plaklar
Bu plağı beğendiysen bunlara da göz at





