
Fiyat Geçmişi
Haftalık takip edilen en ucuz satıcı fiyatı
Tablo görünümü
| Tarih | En Ucuz Fiyat |
|---|---|
| 17 Mar 2026 | ₺1.165 |
| 19 Nis 2026 | ₺1.150 |
| 20 Nis 2026 | ₺1.099 |
| 24 May 2026 | ₺1.160 |
| 3 Tem 2026 | ₺1.160 |
| 5 Tem 2026 | ₺1.134 |
| 6 Tem 2026 | ₺1.134 |
| 13 Tem 2026 | ₺1.124 |
| 20 Tem 2026 | ₺1.025 |
| 27 Tem 2026 | ₺1.122 |
| 3 Ağu 2026 | ₺1.114 |
| 10 Ağu 2026 | ₺1.102 |
| 17 Ağu 2026 | ₺1.084 |
| 24 Ağu 2026 | ₺1.079 |
| 31 Ağu 2026 | ₺1.049 |
| 7 Eyl 2026 | ₺1.036 |
| 14 Eyl 2026 | ₺1.049 |
| 21 Eyl 2026 | ₺998 |
| 28 Eyl 2026 | ₺1.051 |
| 5 Eki 2026 | ₺1.051 |
| 12 Eki 2026 | ₺1.049 |
Üye Yorumları
Baskı kalitesi, ses ve kapak durumu hakkında deneyimini paylaş.
Yükleniyor…